Soumis par Amperiste le
La BMW i3 a été dévoilée en début de semaine. Maintenant que l'on connait ses détails techniques, il est très tentant de les comparer à ceux des modèles jumeaux sur le marché depuis plus d'un an et demi : Opel Ampera et Chevrolet Volt.

Electriques, avec un prolongateur d'autonomie à essence. Si on se contente de cela, les Ampera/Volt et l'i3 sont semblables. Pourtant il y a bien des différences :
| Ampera / Volt | i3 REx | |||
|---|---|---|---|---|
| 1ere livraison | Novembre 2010 (USA) | Novembre 2013* | ||
| 1ere livraison Europe | Décembre 2011* | Novembre 2013* | ||
| Longueur | 4,5 m | 4 m | ||
| Largeur | 2,13 m | 2,03 m | ||
| hauteur | 1,44 m | 1,58 m | ||
| Poids à vide | 1662 kg | 1315 kg | ||
| Portes | 5 | 5 | ||
| Places | 4 | 4 | ||
| Coffre | 310l | 200l | ||
| Transmission | Traction | Propulsion | ||
| Puissance | 111 kW | 125 kW | ||
| Couple | 370 Nm | 250 Nm | ||
| Vitesse max. | 160 km/h | 150 km/h | ||
| 0 à 100km/h | 8,5 s | 7,9 s | ||
| Conso. Elec. ECE (à la prise) | 16.9 kWh/100km | 13,5 kWh / 100 km | ||
| Batterie utilisable | 10,9 kWh | 18,8 kWh | ||
| Autonomie Elec. ECE | 83 km | 190 km | ||
| Puiss. prolongateur | 74 ch | 34 ch | ||
| Conso ECE en prol. | 5 l/100km | 5,2 l/100km* | ||
| Volume réservoir | 35 l | 9 l | ||
| Autonomie ECE en prolongation | 700km | 170 km | ||
| Prix de base (hors bonus) | 38 300€ (D) | 39 450€ | ||
| Prix equip. equivalent² | 42 000€ | 47 210 € | ||
| Bonus France | 5 000€ | 7 000€ |
*estimé
²Navigation, peinture métal, camera de recul, sièges cuir, sono de marque (Bose ou Harmann)
Finalement, toutes les deux ont des atouts que l'autre ne peux égaler, et se retrouvent finalement à peu près dans les mêmes eaux en matière de tarif, une fois les équipements mis à niveau.
Voici une comparaison de leurs publicités :
Mis à jour le 9/9/13 avec le nouveau prix de l'Ampera.
