Code : Tout sélectionner
2015-09-25 18:35:50.025, Speed, 0, km/h
2015-09-25 18:35:50.875, Speed, 2, km/h
2015-09-25 18:35:51.774, Speed, 13, km/h
2015-09-25 18:35:52.616, Speed, 26, km/h
2015-09-25 18:35:53.533, Speed, 40, km/h
2015-09-25 18:35:54.376, Speed, 51, km/h
2015-09-25 18:35:55.287, Speed, 61, km/h
2015-09-25 18:35:56.126, Speed, 69, km/h
2015-09-25 18:35:56.983, Speed, 76, km/h
2015-09-25 18:35:57.832, Speed, 83, km/h
2015-09-25 18:35:58.689, Speed, 89, km/h
2015-09-25 18:35:59.576, Speed, 94, km/h
2015-09-25 18:36:00.478, Speed, 99, km/h
2015-09-25 18:36:01.576, Speed, 105, km/h
2015-09-25 18:36:02.485, Speed, 110, km/h
2015-09-25 18:36:04.338, Speed, 118, km/h
2015-09-25 18:36:05.996, Speed, 124, km/h
2015-09-25 18:36:06.844, Speed, 127, km/h
2015-09-25 18:36:07.752, Speed, 130, km/h
2015-09-25 18:36:08.636, Speed, 134, km/h
2015-09-25 18:36:09.467, Speed, 136, km/h
2015-09-25 18:36:10.390, Speed, 139, km/h
2015-09-25 18:36:11.248, Speed, 141, km/h
Et j'ai ajouté les puissance correspondantes aux forces de frottements air et pneus (colonne total kW)
J'ai fait quelques calculs à différents points et j'arrive aussi à des valeurs entre 80 et 90 kW ... étonnant.
par exemple entre 99 et 105 km/h:
a = 1.518 -> 72.3 kW sans frottement. Avec frottement (+ 14.3) -> environ 87 kW
On nous aurait menti

J'ai vérifié, l'altitude est constance sur ce trajet (au mètre près) à 435 m.
Il faudrait aussi tenir compte du vent. Les relevés sur Genève, annonce un vent de 11 km/h à 18h40. Est ce qu'il y avait le même vent à l'endroit où j'ai fait les mesures?
J'aurais du faire le test dans les 2 sens ... mais bon ... je ne suis pas sur un circuit ...
