Page 8 sur 11
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : dim. 28 mai 2017, 19:31
				par Lexiflo
				Retour d'un grand week end du grand Bornand en éco conduite  
 
 
Quel bonheur en montagne cette auto.
Je me suis juste raté en haut d'un sommet que je croyais passer en électrique mais malheureusement j'ai basculé en thermique à 1 Km  
 
 
Pas grave le résultat est là aidé par les énormes descentes !!!
Voiture chargée et 4 à bord.

 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : dim. 28 mai 2017, 20:03
				par Apfelgluck
				Waouw! Impressionnant!! 
 
  
 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : dim. 28 mai 2017, 22:38
				par Lel
				Zut, pas d'image chez moi... 
Combien de km?
			 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : lun. 29 mai 2017, 09:04
				par Apfelgluck
				La conso électrique passe encore, c'est top mais avec le dénivelé je peux comprendre mais la conso essence est impressionnante car il y avait forcément des montées de temps en temps elles ont donc dû être faites en élec et donc là le score élec redevient impressionnant, très bonne gestion des montées et descente à mon avis 

 Bref dis nous en plus 
 Elec: 93.3km - Ess: 171.4km - 9.8kWh - 6.88Lit - 2.6l/100 pour 264.7km total!
Elec: 93.3km - Ess: 171.4km - 9.8kWh - 6.88Lit - 2.6l/100 pour 264.7km total! 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : lun. 29 mai 2017, 10:56
				par ampera57
				Effectivement, performance exceptionnelle ! Chapeau ! 

 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : lun. 29 mai 2017, 12:30
				par Lexiflo
				Apfelgluck a écrit :La conso électrique passe encore, c'est top mais avec le dénivelé je peux comprendre mais la conso essence est impressionnante car il y avait forcément des montées de temps en temps elles ont donc dû être faites en élec et donc là le score élec redevient impressionnant, très bonne gestion des montées et descente à mon avis 

 Bref dis nous en plus 
 Elec: 93.3km - Ess: 171.4km - 9.8kWh - 6.88Lit - 2.6l/100 pour 264.7km total!
Elec: 93.3km - Ess: 171.4km - 9.8kWh - 6.88Lit - 2.6l/100 pour 264.7km total! 
Je suis parti de 1294 m d'altitude pour arriver à 219m.
Respect de toutes les limitations de vitesse 50 et 70 et anticipation à fond.
Vitesse 80 à 90 compteur et 90 dans les zones à 110 
Certains cols en montée ou j'étais seul à 50,60. 

 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : lun. 29 mai 2017, 15:27
				par ampera57
				La différence d'altitude de 1000 m "donne un bénéfice" d'environ 5 kWh... ça reste excellent  

 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : mer. 31 mai 2017, 01:30
				par Lel
				Fichtre!  

 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : sam. 03 juin 2017, 23:40
				par Lexiflo
				Une petite photo  
 
 

 
			
					
				Re: [Ampera 2012] Lexiflo et son Ampéra noire.
				Publié : dim. 04 juin 2017, 11:59
				par Wallace
				Elle est belle cette Ampera mais quand est-ce que tu m'a croisé ?  

  On dirait la mienne.
Nous parlions avec Lel de la fragilité du vernis des peintures noires, tu confirme ?